65 parcelas para escoger
Master Plan Parcelas
Distribución de nuestras parcelas desde 5.000 m2
¿Cuál de ellas te gusta más?
ESTATUS DE VENTA Y RESERVAS
Revisa la disponibilidad aquí
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
Parcela | Superficie | Estatus | |
---|---|---|---|
41 | 7.400 | Reservada | |
42 | 1.020 | Vendida | |
43 | 5.200 | Vendida | |
44 | 5.200 | Vendida | |
45 | 8.300 | Reservada | |
46 | 5.000 | Reservada | |
47 | 5.500 | Vendida | |
48 | 5.300 | Disponible | Cotizar |
49 | 6.300 | Vendida | |
50 | 5.400 | Vendida |
51-60
61-69
Parcela | Superficie | Estatus | |
---|---|---|---|
61 | 5.700 | Vendida | |
62 | 5.500 | Vendida | |
63 | 5.500 | Vendida | |
64 | 5.500 | Vendida | |
65 | 5.400 | Vendida | |
66 | 5.300 | Vendida | |
67 | 5.300 | Vendida | |
68 | 5.200 | Vendida | |
69 | 5.400 | Vendida |
Pitrufquén
A orillas del Río Toltén y cerca de todo lo que necesitas
Educación
Colegios particulares y subvencionados
Salud
Hospital nuevo y Cesfam
Supermercados
Servicentros, Bancos
Restaurants
De buena calidad gastronómica
Gimnasios
Para mantener tu estado físico