65 parcelas para escoger
Master Plan Parcelas
ESTATUS DE VENTA Y RESERVAS
Revisa la disponibilidad aquí
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-69
| Parcela | Superficie | Estatus | |
|---|---|---|---|
| 61 | 5.700 | Vendida | |
| 62 | 5.500 | Vendida | |
| 63 | 5.500 | Vendida | |
| 64 | 5.500 | Vendida | |
| 65 | 5.400 | Vendida | |
| 66 | 5.300 | Vendida | |
| 67 | 5.300 | Vendida | |
| 68 | 5.200 | Vendida | |
| 69 | 5.400 | Vendida |
Pitrufquén
A orillas del Río Toltén y cerca de todo lo que necesitas
Educación
Colegios particulares y subvencionados
Salud
Hospital nuevo y Cesfam
Supermercados
Servicentros, Bancos
Restaurants
De buena calidad gastronómica
Gimnasios
Para mantener tu estado físico
